Гибкий набор функций по вашему желанию
Программное обеспечение DairyNet имеет модульную структуру и позволяет выбирать необходимый вам набор функций. Управляйте своей молочной фермой на основе ключевых показателей, которые важны именно для вас!
Базовый унифицированный узел для успешного управления поголовьем:
• контроль всех перемещений стада • подробные основные данные • инновационное средство ReproWheel • легкое подключение CowScout • управление поголовьем посредством мобильных средств
С помощью модуля системы управления поголовьем вы можете следить за перемещениями своего стада и активно управлять им, даже когда вы находитесь в разъездах!
Модуль для управления поголовьем (Herd module) — это модуль DairyNet®, на котором основаны все остальные модули. Активная подписка позволит вам легко управлять животными и действиями по уходу за ними, а также выполнять необходимые настройки системы. Помимо подробных журналов о каждом животном в вашем распоряжении также будет инновационное средство Repro-Wheel. Вы также сможете управлять оповещениями CowScout и использовать комплексные мобильные функции инструмента управления поголовьем на своем смартфоне!
Модуль для управления поголовьем является необходимым условием для того, чтобы вы могли воспользоваться всеми остальными модулями.
| Основные данные | подробная информация как об отдельных животных, так и о стаде в целом |
| Действия по уходу за животными | планируйте, записывайте и сохраняйте все действия по уходу за животными |
| Отчеты о действиях по уходу за животными | подробный журнал выполненных и предстоящих действий по уходу за животными |
| Управление группами животных | Доение, кормление, молочная ферма, администрирование |
| Виджет панели управления | специальная информация по управлению поголовьем |
| Состояние здоровья животных, воспроизводство | исчерпывающая информация |
| ReproWheel | детальный мониторинг цикла лактации |
| Болезни, заболевания копыт | полезный указатель для диагностики |
| Лекарства, диагнозы | полный журнал измерений как для отдельных животных, так и для всего стада |
| CowScout | управление оповещениями CowScout, интеграция с различными инструментами DairyNet® |
| Управление поголовьем с помощью мобильных устройств | Управляйте поголовьем удобным для вас способом с помощью смартфона, планшета и мобильного приложения DairyNet® |
| Системные настройки | детальное управление настройками системы |
| Управление пользователями и администрирование | дифференцированная информация |
| Селекция животных и конфигуратор таблиц | гибкие возможности и упрощенные средства создания собственных списков |
Целенаправленное увеличение молочной продуктивности:
• список животных c пропущенным временем доения • оповещение о животных, требующих особого внимания • оптимизация процесса и зоны доения • управление доильным залом и животными с помощью мобильных устройств
Доильный модуль
Управляйте процессом доения, увеличивайте надои и достигайте своих целей!
Доильный модуль надежно оповещает вас о коровах c просроченным сроком дойки и о коровах с низкой молочной продуктивностью. Он также позволяет удобно управлять доильной системой и зонами доения. Практичные виджеты на панели управления, а также многочисленные представления и функции управления позволяют вам всегда быть в курсе данных о производительности на любых уровнях. На основе ключевых показателей оперативно выявляйте неиспользованный потенциал животных и систем для оптимизации деятельности своего хозяйства.
Доильный модуль можно активировать, если он забронирован в активной подписке.
| Конфигурирование | подключаемые доильные системы (DairyRobot, DairyProQ, T8600 и пр.) |
| Виджеты панели управления | группы животных по надоям молока, текущий контроль доильных залов |
| Список коров с наступающим сроком доения | оперативно находите коров, подлежащих доению |
| Сеансы доения | точные отчеты |
| Оптимизируйте процесс доения | просматривайте подробные данные обо всех результатах доения и настройках, специфичных для животных |
| Продуктивность стада | подробные обзоры о лактации и фазах лактации |
| Отчеты о требующих особого внимания коровах | удобный мониторинг и обнаружение животных с отклонениями в поведении, в том числе с низкой молочной продуктивностью, содержанием соматических клеток и т. п. |
| Отчеты о работе робота | оптимизируйте рабочие процессы на ферме, которые влияют на поведение животных во время работы доильного робота |
| Места доения | управляйте доильными площадками, создавайте отчеты и определяйте фильтры, специфичные для вашего фермерского хозяйства |
| Связанные с доением критерии селекции животных | специальные критерии оценки селекции животных и конфигуратор таблиц |
| Мониторинг с помощью мобильных средств | функциональные возможности мобильного приложения DairyNet®, касающиеся доильного зала |
| Анализ с помощью мобильных средств | оценивайте молочную продуктивность подробно и по каждому животному в мобильном приложении DairyNet® |
| Мониторинг с помощью мобильных средств | следите за потенциально подверженными риску коровами с помощью мобильного приложения DairyNet® |
Управление животными должно быть простым и эффективным:
• комплексное управление селекцией • своевременное управление животными, в том числе с помощью мобильных средств • удобное управление зонами выпаса, включая дневник выпаса • подробный журнал селекции
Селекционный модуль
Автоматически направляйте своих животных в нужное место, в нужное время. Всего несколько щелчков мыши отделяет вас от эффективного и рационального управления вашим стадом!
Создайте зоны селекции и определите правила. Селекционный модуль обеспечивает вам полную гибкость и автоматизацию, которые так необходимы для эффективной селекции коров на вашей ферме. Благодаря разнообразным командам селекции и журналам вы также можете оперативно перемещать коров, организовывать занятость зон выпаса с помощью дневника выпаса или легко отслеживать селекцию коров.
Селекционный модуль можно активировать, если забронирован модуль управления поголовьем.
| Селекционные ворота | импорт и конфигурирование |
| Зоны селекции | задание различных локаций |
| Наборы селекционных правил | настройка стандартных процессов селекции |
| Перемещайте коров напрямую | отправляйте разовые или постоянные команды селекции (также посредством мобильного приложения DairyNet®) |
| Журнал выпаса | удобное управление зонами выпаса и их текущий контроль |
| Журнал селекции | документация по конкретным животным с подробным обзором крупного рогатого скота |
Улучшайте состояние здоровья своих животных и повышайте их продуктивность:
• управление кормлением • интеграция откормочных площадок • определение кормления, специфичного для животных и групп, с помощью кривых кормления • тревожные оповещения и отчеты о потреблении корма
Модуль подачи корма
Улучшайте состояние здоровья своих животных посредством использования концентратов, соответствующих потребностям и производительности, которые можно раздавать с помощью робота DairyRobot и станции раздачи концентрированного корма. Обеспечивайте экологически ответственное управление путем согласования стратегии кормления и надоев!
Модуль подачи корма позволяет управлять кормлением, подключать откормочные площадки и контролировать кормление в соответствии с вашими требованиями. Виджеты панели управления и оповещения о подаче корма позволяют вам быть в курсе самой важной информации. Благодаря дополнительным функциям вы сможете проверять свою стратегию на индивидуальной и групповой основе, автоматически осуществлять такие операции, как запуск, а также контролировать распределение кормов и затраты во всех деталях. Создавайте индивидуальные анализы использования кормов с особыми критериями селекции животных!
Модуль подачи корма можно активировать, если забронирован модуль управления поголовьем.
| Раздача концентрированного корма | визуализация с помощью виджетов на панели управления |
| Подача корма в доильном зале | техническое подключение раздачи концентрированного и жидкого корма |
| Станция раздачи концентрированного корма | техническое подключение раздачи концентрированного и жидкого корма |
| Подача | управление основными данными |
| Контроль подачи корма | в зависимости от дня лактации и (или) надоя молока; постоянное кормление |
| Индивидуальное кормление | задавайте и настраивайте |
| Потребление корма | групповые и индивидуальные обзоры и подробные сведения |
| Тревожные сигналы при кормлении | задавайте и настраивайте |
| Потребление корма | отчеты, касающиеся животных |
| Запуск |
алгоритм уменьшения количества корма в конце лактационного периода |
| Отслеживание распределения кормов |
общие и связанные с откормочными площадками отчеты |
| Кормовой силос | управление, также посредством мобильного приложения DairyNet |
| Текущий контроль затрат на корма | подробные отчеты |
| Создание индивидуальных списков | Интеграция столбцов, относящихся к корму |
| Селекция животных | используйте критерии относительно корма |
Модуль системного мониторинга
Осуществляйте текущий контроль производительности вашей доильной системы и системы раздачи кормов от GEA в режиме реального времени и оптимизируйте эксплуатационные параметры при необходимости. Благодаря комплексному мониторингу обеспечивается максимальный уровень безопасности!
Модуль системного мониторинга незаменим для ежедневной работы системы и обеспечивает основные функции для максимальной безопасности системы. Благодаря сообщениям мобильного модуля вы всегда будете в курсе текущего состояния системы. Благодаря простой настройке ваши сотрудники также одновременно с вами будут получать оперативную информацию. Кроме того, модуль системного мониторинга обеспечивает удаленный доступ к рабочему столу вашего локального ПК для управления поголовьем. Ежедневное резервное копирование с использованием облачного сервиса гарантирует безопасность ваших данных.
Общая информация о функциях модуля системного мониторинга
| DairyRobot | DairyProQ | DairyFeed | DairyRotor¹ | ||
| Аналитические отчеты | Получайте подробную информацию о важнейших ключевых показателях системы | x | x | x | x |
| Уведомления | Получайте тревожные оповещения посредством мобильного приложения и просматривайте историю в виде списка | x | x | x | x² |
| Удаленный доступ | Получайте доступ к приложениям, в частности, к DairyNet®, на локальном компьютере системы управления поголовьем удаленно через защищенное соединение. | x | x | x | x |
| Просмотр в режиме реального времени (Live View) | Осуществляйте текущий контроль работы вашей системы GEA | x | x | x | |
| Учетный журнал | Отслеживайте работы по техническому обслуживанию, выполняемые на роботе | x | x | x | x |
| Резервные копии | Воспользуйтесь преимуществами ежедневной автоматической загрузки и безопасного хранения резервных копий DairyNet® в облаке | x | x | x | x |
| Функции управления системой | Управляйте своим DairyRobot R9500 посредством веб-сайта или мобильного приложения | x | |||
| Информация о состоянии | Получайте оперативную информацию о состоянии вашей системы | x | x | x | x |
| Текущий контроль расходных материалов | Получайте сводные данные о потреблении расходных материалов | x | |||
| Протоколы процедур очистки | Отслеживайте процессы промывки и очистки | x |
